加入購物車成功!
- 產品特點:用戶依照儀表LCD顯示屏中文菜單提示,通過面板按鍵可完成輸入信號類型與分度號的自由切換,實現wn****輸入。
SWP-LCD-M多通道巡檢控制儀
介紹:
產品說明:
SWP-LCD-M多路儀表適合于需要同時對多組過程參量(≤16)進行集中監測,超限報警,變送輸出及遠傳的場合。
一、儀表特點:
1、用戶依照儀表LCD顯示屏中文菜單提示,通過面板按鍵可完成輸入信號類型與分度號的自由切換,實現wn****輸入。
2、可選擇統一報警輸出,分別報警輸出或分別變送輸出。
3、可帶串行通信輸出,可與各種輸入/輸出的設備雙向通信,組成分級控制系統。
SWP-LCD-M系列多通道巡檢測量控制儀型譜表
型 號 | 代 碼 | 說 明 | ||||||||||
SWP-LCD- | □ □ □□- □ □ - □□ - □ □- □ -□- □ | 大屏幕帶背光液晶顯示儀表 | ||||||||||
儀表功能 | M | 多通道巡回檢測儀表 | ||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(橫式) 80×160mm(豎式) | ||||||||||
控制作用 | □□ | 參見"控制作用" | ||||||||||
通訊方式 | □ | 參見"通訊方式" | ||||||||||
輸出方式 | □ | 參見"輸出方式" | ||||||||||
輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | ||||||||||
第一報警方式 | □ | 參見"報警方式" | ||||||||||
第二報警方式 | □ | 參見"報警方式" | ||||||||||
報警記憶 | K | 帶報警保持功能(本頁注1)不帶報警保持功能 | ||||||||||
供電方式 | WT | DC24V供電AC90~265V供電 (開關電源)AC220V供電 | ||||||||||
外形特征 | S | 豎式橫式 |
★ 控制作用
選型代碼 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 |
控制作用 | 八路巡檢測量顯示 | 八路巡檢統一控制/報警輸出 | 八路巡檢分別控制/報警輸出 | 十六路巡檢測量顯示 | 十六路巡檢統一控制/報警輸出 |
★ 輸入類型
代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 |
01 | B | 400~1800 ℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | 18 | 特 殊 規 格 | 用 戶 特 定 |
03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | 19 | 4~20 mA開方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~99999 d |
05 | T | -200~400 ℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V開方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V開方 | -1999~99999 d |
07 | Wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 全可切換輸入 | |
08 | Pt100 | -200~650 ℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d |
★ 報警方式
選型代碼 | N | H | L |
報警方式 | 無位式控制或報警(可省略) | 位式上限控制或上限報警 | 位式下限控制或下限報警 |
★ 通訊方式
選型代碼 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無通訊 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊規格 |
★ 輸出方式
選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V |
上一篇:SWP-LCD-NH液位/容積控制儀
下一篇:SWP-LCD-智能化64路巡檢儀