加入購物車成功!
- 產品特點:1、 SWP系列雙回路數字顯示控制儀/光柱顯示控制儀可同時測量顯示兩路輸入信號,并且兩路輸入信號可為不同分度號。 2、 可分別帶有兩路模擬量變送輸出與繼電器報警輸出,適用于各種測試控制場合。
SWP/LED SWP/LED光柱控制儀
介紹:
產品說明:
SWP-LED系列數字顯示雙回路控制儀/光柱顯示控制儀采用微處理器進行控制運算。
SWP-LED系列雙回路光柱顯示控制儀集數字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數字量顯示控制(高亮度LED數碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀。
一、 主要特點
1、 SWP系列雙回路數字顯示控制儀/光柱顯示控制儀可同時測量顯示兩路輸入信號,并且兩路輸入信號可為不同分度號。
2、 可分別帶有兩路模擬量變送輸出與繼電器報警輸出,適用于各種測試控制場合。
SWP-LED系列雙回路數字顯示控制儀型譜表
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||||
SWP - | □ □ □□- □ □ □-□□/□□ □- □/ □ □ - □- □ | ||||||||||||||
外形特征 | DS | 橫式顯示儀表豎式顯示儀表 | |||||||||||||
外形尺寸 | 47 89 | 9648mm(橫) 4896mm(豎)7272mm16080mm(橫) 80160mm(豎)9696mm | |||||||||||||
控制作用 | 2123 | 測量顯示三位式控制 | |||||||||||||
通訊方式 | □ | 參見"通訊方式" | |||||||||||||
第一路輸出方式 | □ | 參見"輸出方式" | |||||||||||||
第二路輸出方式 | □ | 參見"變送輸出方式" | |||||||||||||
第一路輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||||
第二路輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||||
第一路第一報警方式 | NHL | 無報警(可省略)位式上限控制/報警位式下限控制/報警 | |||||||||||||
第一路第二報警方式 | NHL | 無報警(可省略)位式上限控制/報警位式下限控制/報警 | |||||||||||||
第二路第一報警方式 | NHL | 無報警(可省略)位式上限控制/報警位式下限控制/報警 | |||||||||||||
第二路第二報警方式 | NHL | 無報警(可省略)位式上限控制/報警位式下限控制/報警 | |||||||||||||
饋電輸出 | P2P | DC24V饋電輸出2路DC24V饋電輸出 | |||||||||||||
供電方式 | WT | DC24V供電AC90~265V供電(開關電源)AC220V供電(線性電源,可省略) |
上一篇:SWP-LCD-R無紙記錄儀
下一篇:SWP-LED數字顯示/光柱顯示控制