加入購物車成功!
- 產品特點:本儀器不***解決了標準壓力的校驗,而且更好的滿足了現場綜合的測試需要。 YBS-WY型智能壓力校驗儀基本準確度分0.1%和0.05%兩種,是實驗室、工廠、大專院校理想的高檔工具表,并可作為中等精度壓力測試的標準表。
YBS-WY型智能壓力校驗儀
介紹:
產品說明:
YBS-WY型智能壓力校驗儀 YBS-WY型智能壓力校驗儀是我公司從事生產與開發的新型測試儀表,其性能價格比優于英國Druck公司的******產品。 本儀器不***解決了標準壓力的校驗,而且更好的滿足了現場綜合的測試需要。 YBS-WY型智能壓力校驗儀基本準確度分0.1%和0.05%兩種,是實驗室、工廠、大專院校理想的高檔工具表,并可作為中等精度壓力測試的標準表。
主要技術指標
壓力量程:-95KPa~1.6MPa
分 辨 率:壓力:Min 1Pa
電流:Min 1uA
電流測量范圍:0~22mA
直流輸出:24VDC
準 確 度:壓力:0.1%F·S 0.05%F
電流:0.05%±1d
溫度范圍:5~50℃
直流工作時間:≥10小時
顯 示:4 1/2LCD 5 1/2LCD壓力、電流雙顯示
相對濕度:≤80%RH
過載能力:為量程上限的1.2~1.5倍
外形尺寸:240×80×40mm
重 量:2.5Kg
內置電池:一次充電可工作15個小時
選型表
量程 | 量程 | 分辨率 | 負壓力 | 精度 | 精度 | 穩定性 (一年) | 手泵 |
YBS-WY | 10KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 內置 |
YBS-WY | 16KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 內置 |
YBS-WY | 20KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 內置 |
YBS-WY | 25KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 40KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 60KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 100KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 160KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 200KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 240KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 100KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 160KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 200KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 240KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 0.4MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 0.6MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 1MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 1.6MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 2.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 2.5MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 4.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 6.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 10.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 16.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 20MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
YBS-WY | 25MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
YBS-WY | 40MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
YBS-WY | 60MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
YBS-WY | 100MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
YBS-WY | 160MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
YBS-WY | 200MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
上一篇:2000手持信號發生校驗儀
下一篇:SB-3000熱工寶典系列